Рулонные пресс-подборщики
- Идеально подходит для небольших хозяйств
- Отличное качество
- Лучше всего подходит для уборки соломы и сена
Посмотреть брошюру »
Посмотреть технические характеристики »
F440E и F450E — это экономичные, простые и надежные пресс-подборщики. Они идеально подходят для небольших хозяйств, которые самостоятельно производят заготовку кормов, или в качестве резервной машины для более крупных хозяйств.
Оборудованные системами упаковки шпагатом и/или сеткой и стандартным подборщиком 1,5 м или опциональным подборщиком 1,9 м для больших валков эти пресс-подборщики обеспечивают прессование рулона диаметром 1,2 м (F440E) или 1,5 м (F450E).
Основные данные
| F440E* | F450E | |
| РУЛОН | ||
| Диаметр (м) | 1,20 | 1,50 |
| Ширина (м) | 1,20 | 1,20 |
| ПОДБОРЩИК | ||
| Ширина (м)/(ширина DIN) | 1,90 м (1,79 м DIN) | 1,90 м (1,79 м DIN) |
| Питатель | конструкция с 4-пальцевыми планками с рабочей
поверхностью кулачка и регулируемым положением |
конструкция с 4-пальцевыми планками с рабочей
поверхностью кулачка и регулируемым положением |
| Прижимное устройство для растительной массы | стержни прижимного щитка | стержни прижимного щитка |
| Копирующие колеса | пневматический, фиксированный, 7 положений | пневматический, фиксированный, 7 положений |
| ПИТАТЕЛЬ | ||
| Тип | вилы | вилы |
| Количество ножей | – | – |
| Комплект ножей | – | – |
| Система устранения забиваний | – | |
| ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА | ||
| Тип | 1 ребристый валец + транспортер с 33 планками | 2 ребристых вальца + транспортер (41 планок) |
| Разгрузка рулонов | Тюкометатель в базовом комплекте | Тюкометатель в базовом комплекте |
| ОБВЯЗКА ШПАГАТОМ | ||
| Система обвязки шпагатом | бесступенчатая регулировка ручкой | бесступенчатая регулировка ручкой |
| Загрузочная способность | 4 катушки шпагата | 4 катушки шпагата |
| ОБЕРТЫВАНИЕ СЕТКОЙ | ||
| Система обертывания сеткой опция | Регулируется поворотом на 0,5 оборота опция | Регулируется поворотом на 0,5 оборота опция |
| Загрузочная способность | 1 рулон с сеткой | 1 рулон с сеткой |
| Совместимость с CoverEdge | нет | нет |
| МОНИТОРЫ | ||
| Тип блок управления | управление запуском обвязки блок управления | управление запуском обвязки блок управления |
| КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Скорость ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин |
| Безопасность/мощность ВОМ | срезной болт для крепления карданной передачи
в базовом комплекте |
срезной болт для крепления карданной передачи
в базовом комплекте |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
| Автоматическая смазка цепи | опция | опция |
| Блок консистентной смазки | – | – |
| Автоматическая система смазки | – | – |
| Увеличенная периодичность смазки ВОМ | – | – |
| СИСТЕМА ОБЕРТЫВАНИЯ | ||
| Передача рулона | – | – |
| Оборачивающие рычаги | – | – |
| Датчик разрыва пленки | – | – |
| Режим разгрузки | – | – |
| Загрузочная способность пленки | – | – |
| ШИНЫ | ||
| Типоразмер шин | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 |
| 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | |
| МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОЩНОСТИ | ||
| квт/л.с. | 30 / 40 | 37 / 50 |